kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
  • slide1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 11
  •  12
  •  13
  •  14

Нити полиамидные.

. Категория Нити ПА и нити Х/Б

Нити полиамидные.

Имеет высокую разрывную нагрузку и удлинение, хорошую сопротивляемость истиранию, стойкость к многократному изгибу. В основном цвет белый
Имеется возможность изготовления нитки из цветного сырья.
Применение:
Нитки используются в сетевязании, для пошива и ремонта орудий лова, в швейной и обувной промышленности, в пищевой промышленности при производстве колбасных изделий, также полиамидные нитки используют для бытовых и хозяйственных нужд.


252 Паковка:
Нитка выпускаются в цилиндрических бобинах крестовой намотки.
Масса бобины не более 1 кг.
Возможна намотка на другой патрон.

ТУ 8198–038–00461221–2005

Диаметр,
мм
Структура
нитки, текс
Линейная
плотность, текс
Разрывная
нагрузка, кгс
0,3 15,6 текс х 3 51 2,2
0,4 15,6 текс х 4 68 2,9
0,4 23,3 текс х 3 78 3,8
0,4 29 текс х 2 64 3,1
0,5 15,6 текс х 6 103 4,3
0,5 23,3 текс х 4 102 5
0,5 29 текс х 3 96 4,6
0,5 46,6 текс х 2 105 5
0,6 29 текс х 4 128 6,2
0,6 15,6 текс х 9 154 6,5
0,6 23,3 текс х 6 155 7,5
0,6 46,6 текс х 3 155 7,5
0,7 15,6 текс х 12 206 8,7
0,7 29 текс х 6 190 9,3
0,7 46,6 текс х 4 207 10,1
0,7 93,5 текс х 2 210 11
0,7 23,3 текс х 9 235 11,3
0,7 70 текс х 3 230 14
0,7 15,6 текс х 15 257 10,8
0,8 23,3 текс х 12 315 15
0,8 29 текс х 9 290 14
0,8 46,6 текс х 6 310 15,1
0,8 93,5 текс х 3 310 17
0,8 144 текс х 2 320 20
0,9 23,3 текс х 15 390 18,8
0,9 29 текс х 12 380 18,6
0,9 117 текс х 3 400 23
1 93,5 текс х 4 410 22,6
1 187 текс х 2 410 22,6
1,1 23,3 текс х 18 465 22,6
1,1 29 текс х 15 480 23,3
1,1 46,6 текс х 9 465 22,6
1,1 70 текс х 6 460 28
1,1 144 текс х 3 480 30,5
1,1 23,3 текс х 21 545 26,3
1,1 165 текс х 3 550 32,8
1,2 23,3 текс х 24 620 30
1,2 29 текс х 18 574 27,8
1,2 46,6 текс х 12 620 30
1,2 93,5 текс х 6 620 34
1,2 187 текс х 3 620 34
1,2 210 текс х 3 690 40,7

 

Канатно-веревочная

Турснаряжение

Альпснаряжение

Водный туризм

Одежда

Прочее

Поиск по брендам

  • dmm3
  • edelrid
  • ferrino
  • greenland2
  • kanat dz
  • petrokanat
  • husky
  • kanat 1
  • kingcamp
  • manaraga
  • millet
  • mund
  • petzl
  • rockland
  • tendon
  • askan
  • tramp
  • vaude 1
  • vento
  • vertical2
  • saro
  • kong
Яндекс.Метрика